| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 16:15 | ||||
| 16:30 | ||||
| 16:45 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:15 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:15 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:45 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:15 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:45 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:15 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:45 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | ||||
| 19:15 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:45 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:15 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:45 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ||||
| 16:45 | ||||
| 17:00 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 18:15 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:45 | ||||
| 19:00 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 19:15 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:45 | ||||
| 20:00 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ||||
| 16:45 | ||||
| 17:00 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 16:30 | ||||
| 16:45 | ||||
| 17:00 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||
| 18:15 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:45 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 18:00 | ||||
| 18:15 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:45 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 16:15 | ||||
| 16:30 | ||||
| 16:45 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:15 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:45 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:15 |
| Tirsdag | onsdag | Torsdag | Fredag | |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | ||||
| 18:45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:15 |
Tirsdag
-
Showtastic
-
SAL 1 + 2
Showdance.
-
Impact
-
SAL 1 + 2
Showdance.
onsdag
-
Mini Spjætter
-
SAL 2
børnedans
-
Spjæt´n Street
-
Sal 2
Hip Hop, Streetdance
-
Aquarius
-
SAL 1
Showdance / Musical
-
Projekt V
-
Sal 2
Hip Hop
-
Rythm Nation
-
Sal 2
Hip Hop, Girly, Dancehall
Torsdag
-
Street Hopperne
-
Sal 1
Hip Hop
-
Spjætterne
-
SAL 2
MGP / Showdance
-
Spjæt I Luften
-
SAL 2
Showdance
-
K-POP Nation
-
K-POP
-
Spjæt´n Show
-
SAL 1
Showdance / Musical
-
Tempo
-
Sal 2
Hip Hop, Disco
Fredag
-
Teknik Hold Børn
-
Sal 1-2
Teknik Børn
-
Teknik Hold Junior
-
Sal 1-2
Teknik Junior
-
Helium
-
SAL 2
Contemporary